Чисельність населення країн-учасниць Європейського союзу складає 448 972 000 осіб. Нижче в таблиці можна дізнатися кількість населення різних країн ЄС.
Країни ЄС за чисельністю населення:
| Країна | Чисельність населення |
| Німеччина | 83349300 |
| Франція | 68959599 |
| Італія | 59236213 |
| Іспанія | 46934632 |
| Польща | 38313035 |
| Румунія | 19401658 |
| Нідерланди | 17658445 |
| Бельгія | 11476279 |
| Греція | 10741165 |
| Чехія | 10693939 |
| Швеція | 10380491 |
| Португалія | 10347892 |
| Угорщина | 9769526 |
| Австрія | 8915382 |
| Болгарія | 6924733 |
| Данія | 5762082 |
| Фінляндія | 5526774 |
| Словаччина | 5449176 |
| Ірландія | 4921500 |
| Хорватія | 4076246 |
| Литва | 2790472 |
| Словенія | 2123650 |
| Латвія | 1908100 |
| Естонія | 1328360 |
| Кіпр | 875898 |
| Люксембург | 613894 |
| Мальта | 493559 |
| Всі скраїни ЄС | 448972000 |
Яка країна Європейського союзу є найбільшою за населенням?
Максимальна кількість людей живе у Німеччині (83 349 300 осіб).
Яка країна ЄС найменша за чисельністю населення?
Найменша країна за чисельністю населення – Мальта (493 559 осіб).
Читайте також:
- Населення країн світу
- Населення України
- Чисельність населення Євразії за країнами
- Чисельність населення Європи за країнами
- Чисельність населення Азії за країнами
- Чисельність населення Африки за країнами
- Чисельність населення Південної Америки за країнами
- Чисельність населення Північної Америки за країнами