про твої фінанси

Чисельність населення Африки за країнами

Bankchart.com.ua розповідає, яка чисельність населення Африки, яка країна Африки найбільша за населенням.

Чисельність населення Африки складає 1 385 590 491 чоловік. Нижче в таблиці можна дізнатися чисельність населення різних країн Африки.

Країни Африки за населенням:

Країна Чисельність населення
Африка 1385590491
Нігерія 219 532 936
Ефіопія 118 879 000
Єгипет 106 803 000
Демократична Республіка Конго 94 072 185
Танзанія 65 890 747
Південно-Африканська Республіка 61 956 900
Кенія 57 564 296
Уганда 48 006 700
Судан 46 689 000
Алжир 45 653 000
Марокко 36 915 000
Ангола 34 825 000
Гана 31 418 000
Мозамбік 31 366 000
Мадагаскар 28 680 342
Кот-д’Івуар 27 717 000
Камерун 26 348 251
Нігер 25 314 743
Буркіна-Фасо 22 870 060
Малі 20 658 000
Сенегал 19 256 346
Замбія 18 861 000
Малаві 18 563 749
Зімбабве 17 645 000
Чад 15 948 000
Сомалі 15 443 000
Гвінея 12 771 000
Руанда 11 952 693
Туніс 11 658 341
Бурунді 11 215 578
Південний Судан 11 062 000
Бенін 10 315 244
Того 8 082 000
Сьєрра-Леоне 7 813 000
Лівія 6 777 000
Ліберія 4 937 000
ЦАР 4 745 000
Мавританія 3 631 775
Еритрея 3 497 000
Намібія 2 495 000
Гамбія 2 348 000
Ботсвана 2 304 000
Габон 2 173 000
Лесото 2 007 201
Гвінея-Бісау 1 921 000
Екваторіальна Гвінея 1 356 000
Республіка Маврикій 1 295 789
Джібуті 974 000
Реюньон 844 994
Коморські острови 806 153
Західна Сахара 616 540
Кабо-Верде 550 000
Майотта 246 489
Сан-Томе і Прінсіпі 215 000
Сейшельські острови 98 000
Острів Святої Олени 4 439

Яка країна Африки найбільша за населенням?

На африканському континенті максимальна чисельність населення Нігерії - 219 532 936 людей.

Читайте також:


Терміново потрібні гроші?